序号 | 品名 | 单位 | 甲酯植物沥青 | 脂肪酸植物植物沥青 |
1 | 酸值 | MgKOH/g | 1~10 | 30~80 |
2 | 密度(20℃) | Kg/m³ | 930~950 | 950~980 |
3 | 热值 | Kw | 9000~9500 | 9000~9500 |
4 | 粘度(50℃) | Ss²/s | 150 | 150~180 |
5 | 冷凝点 | ℃ | 10~40 | 10~40 |
6 | 灰分 | % | 0.5 | 0.5 |
7 | 水分 | % | 0.5 | 0.5 |
8 | 机械杂质 | % | 0.5 | 0.5 |
Copyright © 2002-2020 上海绿川环境工程有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19041899号-2